+7 (495) 991-92-59

+7 (495) 669-97-12

Доставка по России

График: пн-пт 9:00 - 18:00

Онлайн-заявка

Каталог продукции

Стропы цепные

Благодаря конструкции и материалу цепные стропы сочетают в себе гибкость и прочность. При эксплуатации без перегрузок стропы цепные могут служить неограниченно долго. Звеньевая структура, которой они обладают, делает возможным их ремонт, причем их повреждения легко выявляются на начальном этапе. Гибкие стропы цепные можно использовать при любом способе строповки, что делает их универсальным такелажным средством.

 

 

 

 

Как купить стропы цепные по низким ценам в ПК АльфаСтрой

  • заполните простую форму "Заказать" вверху страницы
  • позвоните по телефону +7 (495) 669-97-12, +7 (495) 991-92-59
  • отправьте заявку на электронную почту zakaz@pkalfastroy.ru 


Ассортимент: стропы цепные, стропы канатные петлевые и кольцевые, стропы канатные, стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК СТПК, стропы текстильные, чокер

 

                                      Стропы цепные

 

Стропы цепные четырёхветвевые (4СЦ)

 Грузоподъёмность тн.,/калибр цепи мм.
Длина, м. 2,5 т /6 мм 4,3 т /8 мм 6,7 т /10 мм 11,2 т /13 мм 17,0 т /16 мм 67,0 т /32 мм
1 3099 4792 6815 10234 16353  
2 4125 6433 9141 14560 22050  
3 5151 8075 11467 18885 27748 215708
4 6177 9717 13792 23211 33445 252639
5 7203 11358 16118 27537 39142 289570
6 8229 13000 18443 31862 44839 326500
7 9255 14641 20769 36188 50537 363431
8 10281 16283 23095 40514 56234 400362
Доп.метр 810 1300 1800 3000 4900 39000
Укор.кч 380 510 1030 2100 3900 95000
Сам.зап.кр. 2000 2200 4000 8000 12800  

 

* - Цены рассчитываются по Вашему запросу. 

 

 Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)

 


 Грузоподъёмность тн.,
Длина, м. 1,6 т /6 мм 3,15 т /8 мм 5,3 т /10 мм 8,0 т /13 мм 11,2 т /16 мм 17,0 т /20 мм
1 1345 1951 2786 4768 8617  
2 1831 2729 3953 6658 11597 21920
3 2317 3506 5054 8548 14578 28530
4 2803 4284 6156 10438 17559 35140
5 3289 5062 7258 12328 20540 41749
6 3775 5839 8359 14128 23521 48359
7 4261 6617 9461 16198 26501 54968
8 4747 7394 10562 17998 29482 61578
Доп.метр 405 870 1400 2260 3020 5500
Укор.кч 190 255 515 1050 1950 3550
Сам.зап.кр. 1000 1100 2000 4000 6400 12000

 

* - Цены рассчитываются по Вашему запросу. 

 

 Стропы цепные одноветвевые (1СЦ)

 

 Грузоподъёмность тн.,
Длина, м. 1,12 т /6 мм 2,0 т /8 мм 3,15 т /10 мм 5,3 т /13 мм 8,0 т /16 мм 12,5 т /20 мм
1 869 1174 1777 2932 4406 7441
2 1112 1562 2327 3877 5897 10562
3 1355 1951 2878 4822 7387 13683
4 1598 2340 3429 5767 8878 16805
5 1841 2729 3980 6712 10368 19926
6 2084 3118 4531 7657 11858 23047
7 2327 3506 5081 8602 13349 26168
8 2570 3895 5632 9547 14839 29289
Доп.метр 320 435 700 1130 1510 2500
Укор.кч 95 127 257 525 957 1775
Сам.зап.кр. 485 620 1085 2090 4190 5400

 

  * - Цены рассчитываются по Вашему запросу. 

 

 Стропы цепные кольцевые (УСЦ2)

 

 Грузоподъёмность тн.,
Длина, м. 2,5 тн. 4,3 тн. 6,3 тн. 10,6 тн. 16,0 тн
1 894 1 187 1 413 2 459 3 492
2 1 552 2 099 2 682 4 523 6 507
3 2 207 3 012 3 952 6 587 9 522
4 2 865 3 924 5 221 8 650 12 538
5 3 522 4 837 6 491 10 713 15 553
6 4 179 5 749 7 761 12 776 18 568
7 4 837 6 662 9 030 14 839 21 584
8 5 493 7 574 10 300 16 902 24 599
Доп.метр 575 794 1 265 2 070 2 990
Цепь мм. 6 8 10 13 16

 * - Цены рассчитываются по Вашему запросу.

 

Ветвь цепная (ВЦ)

 

 Грузоподъёмность тн.,
Длина, м. 1,12 т /6 мм 2,0 т /8 мм 3,15 т /10 мм 5,3 т /13 мм 8,0 т /16 мм 12,5 т /20 мм 31,5 т /32 мм
1 767 1105 1651 2758 4605 8209  
2 1010 1494 2201 3703 6013 11331  
3 1253 1883 2752 4648 7421 14452 64143
4 1496 2272 3303 5593 8828 17573 73375
5 1739 2660 3854 6538 10095 20694 82608
6 1982 3049 4405 7483 11643 23815 91841
7 2225 3438 4955 8428 13051 26937 101074
8 2468 3827 5506 9373 14459 30058 110306
Доп.метр 320 435 700 1130 1510 2500 12375

 * - Цены рассчитываются по Вашему запросу.

 

 

 

 

Онлайн-заказ


Онлайн-заявка

Онлайн-заявка