+7 (495) 991-92-59

+7 (495) 669-97-12

Доставка по России

График: пн-пт 9:00 - 18:00

Онлайн-заявка

Каталог продукции

Стропы канатные

Стропы канатные

 

ООО «ПК АльфаСтрой» предлагает заказать стропы канатные. В нашем ассортименте представлена продукция различных типов и размеров. Производимая в соответствии с многочисленными требованиями, она справляется с функционалом, демонстрирует непревзойденные качественные, эксплуатационные характеристики. Выбирая канатные стропы у нас, вы не столкнетесь с проблемой недостаточного ассортимента. Опытные специалисты ООО «ПК АльфаСтрой» помогут определить необходимое количество продукции, ее тип, размер и иные характеристики. Вы сможете выбрать стропы 4СК, 2СК, 1СК, изделия, выдерживающие нагрузку до 100 тонн! Все они демонстрируют стойкость к воздействиям и высочайшую надежность. Также мы предложим стропы СКП (УСК), отличающиеся универсальностью и являющиеся одними из востребованных. При этом за изделия от ООО «ПК АльфаСтрой» вам не придется переплачивать. Заказывая строп канатный 4СК (чалки пауки) или любую другую продукцию, вы можете быть уверены в ее доступности.

 

Как купить стропы канатные по низким ценам в ПК АльфаСтрой

  • заполните простую форму "Заказать" вверху страницы
  • позвоните по телефону +7 (495) 669-97-12, +7 (495) 991-92-59
  • отправьте заявку на электронную почту zakaz@pkalfastroy.ru 

 

Ассортимент: стропы канатные, стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК СТПК, стропы канатные петлевые и кольцевые, стропы текстильные,  стропы цепные, чокер  

 

ВЕТЬЕВЫЕ СТРОПЫ

 

 

Необходимы в работе любого крана и манипулятора. Обладают высокой износостойкость и грузоподъёмность

 Стропы канатные ветвь (ВК)

 

         Грузоподъёмность (тн)
  0,5т 1,6т 2,5т 3,2т 6,3т
            Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
ДЛИНА 7,6 11 13 15 16,5 18 20 23,5 27 31
1 687 760 909              
2 987 990 1152 1482 1742 2119 2464      
3 1310 1219 1394 1770 2080 2517 2920 4292 6183 7189
4 1637 1449 1637 2059 2417 2914 3376 4891 6986 8061
5 1986 1679 1880 2347 2754 3311 3832 5490 7789 8932
6 2309 1909 2122 2636 3092 3709 4288 6089 8592 9803
7 2985 2139 2365 2924 3429 4106 4744 6688 9395 10675
8 3134 2369 2607 3213 3766 4503 5200 7287 10198 11546
9 3307 2598 2850 3501 4104 4901 5656 7886 11001 12418
10 3634 2828 3092 3790 4441 5298 6112 8485 11804 13289
доп.метр 140 220 265 335 380 345 417 505 730 870

 Стропы канатные петлевые (УСК1, СКП)

 

         Грузоподъёмность (тн)
  0,5т 0,63т 0,8т 1,25т 1,6т 2,5т 3,2т
            Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
ДЛИНА 7,6 8,3 9,6 11 12 13 15 16,5 18 20 23,5
1 397 400 517 575 589 657 1024        
2 614 656 728 786 804 877 1312 1532 1909 2254 3413
3 848 902 939 997 1020 1098 1600 1870 2307 2710 4012
4 1030 1031 1149 1207 1235 1318 1889 2207 2704 3166 4611
5 1255 1256 1360 1418 1450 1539 2177 2544 3101 3622 5210
6 1479 1480 1571 1629 1665 1759 2466 2882 3499 4078 5809
7 1943 1944 1782 1840 1880 1980 2754 3219 3896 4534 6408
8 2045 2048 1993 2050 2096 2200 3043 3556 4293 4990 7007
9 2165 2168 2203 2261 2311 2421 3331 3894 4691 5446 7606
10 2390 2392 2414 2472 2526 2641 3620 4231 5088 5902 8205
доп.метр 140 160 190 220 245 265 335 380 445 505 730

 Стропы канатные четырехветвевые (4СК)

 

 Грузоподъёмность (тн)
  1,6т 2,5т 3,2т 6,3т 10т
  Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
Длина 7,6 8,3 9,6 11 12 14 15 16,5 20 22
1 1909 2043
1,5 2099 2254
2 2300 2464 2674 3307 3738 5032 6038 7149 9344 12507
2,5 2502 2675 2918 3594 4025 5319 6469 7747 10350 14088
3 2695 2887 3177 3882 4313 5750 7044 8345 11069 14950
3,5 2889 3096 3436 4313 4600 6900 7475 8944 11788 15957
4 3091 3309 3694 4600 4888 6469 8050 9542 12578 16963
4,5 3278 3519 3939 4888 5319 6900 8482 10140 13369 17969
5 3479 3730 4198 5175 5607 7332 9057 10738 14088 18832
5,5 3666 3940 4457 5463 5822 7619 9488 11336 14807 19838
6 3867 4152 4744 4888 6182 8769 10063 11935 15525 20844
6,5 4068 4362 4959 6109 6469 8482 10494 12532 16388 21707
7 4428 4573 5319 6469 6757 9200 11069 13133 17682 22569
8 4658 4994 5722 7044 7475 9632 12075 14327 18544 24582
9 5052 5417 6253 7619 8050 10350 13082 15523 20125 26594
10 5448 5839 6757 8266 8769 11069 14088 16721 21563 28319

доп.метр

384 440 532 696 788 836 1052 1244 1668 1909

 Стропы канатные кольцевые (УСК2, СКК)

 

 

          
  0,5т 1,6т 3,2т 6,3т
                Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
ДЛИНА 7,6 8,3 9,6 11 13 15 16,5 18 20
1/2 549 587 625 638 703
2/4 849 963 1041 1054 1138 1625 1964 2342 2772
3/6 1172 1323 1456 1469 1572 2194 2629 3125 3671
4/8 1499 1721 1872 1885 2007 2763 3294 3908 4570
5/10 1848 2097 2288 2300 2442 3331 3959 4692 5469
6/12 2171 2471 2703 2716 2877 3900 4624 5475 6368
7,0/14 2847 3247 3119 3131 3311 4469 5289 6259 7268
8/16 2996 3420 3535 3546 3746 5038 5954 7042 8167
9/18 3169 3620 3950 3962 4181 5607 6620 7826 9066
10/20 3496 3994 4366 4377 4616 6175 7285 8609 9965
доп. м 280 320 380 440 530 670 760 890 1010

 

Стропы канатные двухветвевые (2СК)

 

 

 Грузоподъёмность (тн)
г/п 0,5т 1,0т 1,25т 1,6т 2,0т 2,5т 3,2т 4,0т 5,0т 6,3т
  Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
ДЛИНА 7,6 9,6 11 12 13 15 16,5 18 20 23,5
1 1049 1256
1,5 1146 1390
2 1244 1523 2012 2156 2445 3171 3818 5476 6734 8803
2,5 1340 1655 2175 2341 2644 3438 4132 5846 7204 9421
3 1437 1790 2340 2525 2847 3702 4446 6219 7677 10039
3,5 1533 1924 2504 2711 3049 3968 4759 6589 8149 10656
4 1631 2059 2667 2898 3249 4234 5074 6961 8620 11275
4,5 1728 2194 2832 3082 3450 4500 5388 7331 9092 11894
5 1824 2326 2995 3268 3651 4765 5702 7704 9564 12510
5,5 1921 2459 3160 3452 3853 5031 6016 8073 10035 13129
6 2020 2593 3322 3638 4053 5296 6330 8444 10507 13748
6,5 2116 2727 3486 3824 4254 5561 6645 8816 10980 14366
7 2214 2862 3651 4009 4457 5828 6959 9186 11451 14984
8 2407 3128 3978 4379 4858 6359 7587 9928 12393 16220
9 2601 3396 4306 4751 5262 6890 8215 10671 13338 17456
10 2795 3664 4634 5121 5663 7420 8843 11414 14281 18690
доп.метр 192 266 348 404 418 526 622 736 834 1210

 

 Стропы канатные одноветвевые (1СК)

 

 Грузоподъёмность (тн)
  0,5т 1,25т 1,6т 2,5т 3,2т 6,3т
  Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
ДЛИНА 8,3 11 12 13 15 16,5 18 20 23,5 27
1 726 874
1,5 786 958
2 834 1037 1286 1378 1681 2045 2528 3615 4540 6194
2,5 887 1114 1375 1474 1808 2194 2704 3839 4834 6574
3 939 1193 1462 1570 1935 2343 2882 4063 5127 6952
3,5 992 1269 1551 1665 2060 2493 3059 4288 5523 7332
4 1045 1348 1639 1761 2187 2642 3235 4512 5717 7709
4,5 1096 1426 1727 1858 2313 2792 3411 4738 6012 8087
5 1150 1505 1815 1952 2440 2942 3588 4963 6305 8466
5,5 1203 1583 1905 2049 2566 3092 3767 5187 6599 8845
6 1255 1662 1992 2145 2693 3241 3943 5412 6895 9225
6,5 1308 1739 2082 2241 2820 3391 4119 5637 7188 9603
7 1360 1817 2169 2336 2946 3540 4296 5861 7484 9982
8 1467 1973 2346 2527 3199 3839 4649 6309 8070 10739
9 1571 2129 2521 2720 3452 4138 5003 6759 8660 11496
10 1677 2286 2700 2911 3705 4439 5355 7209 9249 12254
доп.метр 110 174 197 209 263 311 368 417 605 754

 

 

 

 

 

Онлайн-заказ


Онлайн-заявка

Онлайн-заявка