+7 (495) 991-92-59

+7 (495) 669-97-12

Доставка по России

График: пн-пт 9:00 - 18:00

Онлайн-заявка

Каталог продукции

ТАЛРЕПЫ

Талрепы оцинкованные: Вилка-Вилка, Кольцо-Кольцо, Крюк-Кольцо, Крюк-Крюк.

Практическое применение талрепов во многом зависит от их конструкции. Максимальный уровень надежности растяжек и других элементов грузовой оснастки обеспечивается исполнением «вилка-вилка». Для неответственных операций и бытовых нужд применяется «кольцо-кольцо», «крюк-кольцо» или «крюк-крюк». Причем следует помнить, что у последних двух разрушающая нагрузка крюка значительно ниже кольца и корпуса.  

 

 

Как купить канат телрепы по низким ценам в ПК АльфаСтрой

  • заполните простую форму "Заказать" вверху страницы
  • позвоните по телефону +7 (495) 669-97-12, +7 (495) 991-92-59
  • отправьте заявку на электронную почту zakaz@pkalfastroy.ru 

Ассортимент: талрепы, крюки, коуши, скобы, зажимы, рым болты, блоки

 

 Талрепы грузовые в закрытом корпусе тип VRH (вилка-вилка)

Размер Рабочая нагрузка, тн Разрывное усилие, тн Длина корпуса, мм Вес, кг

Цена,

в руб.

M 6 0,2 1 103 0,15 190
M 8 0,3 1,5 128 0,3 205
M10 0,5 2,5 152 0,5 270
M12 0,7 3,5 237 1 340
M16 1,2 6 230 1,4 885
M20 1,5 7,5 230 2,2 1192
M22 2,2 11 305 3 1733
M24 5 25 360 4,7 2185
M33 7 35 380 8,1 2743
M39 10 50 470 11,9 7900
M45 13 65 415 18,6 13400

 Талрепы такелажные в открытом корпусе (вилка-вилка)

 

Типоразмер метрический Типоразмер в дюймах Разрывная нагрузка, тн. Длина min/max в мм. Масса 1шт.,кг. Цена, руб.
М6 1/4х4 0,23 200/320 0,16 80
М8 5/16х4 0,36 238/353 0,25 100
М10 3/8х6 0,54 289/441 0,37 130
М12 1/2х6 0,98 330/508 0,71 233
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79 233
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79 233
М12 1/2х12 0,98 482/812 1,09 275
М16 5/8х6 1,6 377/562 1,23 275
М16 5/8х9 1,6 454/714 1,56 376
М16 5/8х12 1,6 530/866 1,77 370
М19 3/4х6 2,35 421/612 1,86 470
М19 3/4х9 2,35 497/764 2,48 470
М19 3/4х12 2,35 574/916 2,92 686
М19 3/4х18 2,35 726/1221 3,66 686
М22 7/8х18 3,27 770/1271 4,89 1570
М26 1х12 4,5 661/1017 5,68 1793
М26 1х18 4,5 814/1322 6,87 1793
М26 1х24 4,5 966/1627 8,2 1888
М32 1 1/4х12 6,84 750/1118 9,34 3328
М32 1 1/4х18 6,84 902/1423 11,19 3328
М32 1 1/4х24 6,84 1055/1728 12,79 3328

 Талрепы такелажные в открытом корпусе DIN1480 (кольцо-кольцо; крюк-крюк; крюк-кольцо)

Талрепы крюк-кольцо DIN 1480, E-6354 DIN1480(1) 

Типоразмер Длина min/max в мм. Разрывная нагрузка, тн. Цена, руб.
крюк-кольцо кольцо-кольцо крюк-крюк КОРПУС КОЛЬЦО КРЮК
M6 172/252 167/247 180/260 1 0,1 0,04 93
М8 182/257 179/254 195/270 1,2 0,2 0,08 81
М10 213/298 210/295 230/315 1,5 0,5 0,15 123
М12 238/318 230/310 250/330 2 2 0,35 148
М14 263/353 250/340 280/370 2 2 0,35 185
М16 320/430 330/440 320/430 3 3 0,7 376
М20 367/497 335/465 400/530 4 4 1 498
М22 398/543 268/513 428/573 5 5 1,5 549
М24 447/617 420/590 490/660 6 6 2 756
М30 512/662 510/670 530/690 8 10 3 1193

 

 

 

 

Онлайн-заказ


Онлайн-заявка

Онлайн-заявка