+7 (985) 991-92-59

+7 (495) 669-97-12

бесплатный звонок по России

Пн-Пт. 9:00 - 17:00

Онлайн-заявка

Каталог продукции

Стропы цепные

Благодаря конструкции и материалу цепные стропы сочетают в себе гибкость и прочность. При эксплуатации без перегрузок стропы цепные могут служить неограниченно долго. Звеньевая структура, которой они обладают, делает возможным их ремонт, причем их повреждения легко выявляются на начальном этапе. Гибкие стропы цепные можно использовать при любом способе строповки, что делает их универсальным такелажным средством.

 

 

 

 

Как купить стропы цепные по низким ценам в ПК АльфаСтрой

  • заполните простую форму "Заказать" вверху страницы
  • позвоните по телефону +7 (495) 669 97 12, +7 (495) 991-92-59
  • отправьте заявку на электронную почту zakaz@pkalfastroy.ru a6699712@bk.ru


Ассортимент: стропы цепные, стропы канатные петлевые и кольцевые, стропы канатные, стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК СТПК, стропы текстильные, чокер

 

Цены (с НДС) на грузовые цепные стропы из высокопрочных комплектующих 8 класса

строп цепной 1сц 1СЦ, ВЦ (одна ветвь) строп цепной вц

 

метр 3,15т 5,3т 12,5т 15т 21,2т
1 1256 1534 2106 3007 5479 7780    
1,5 1391 1730 2374 3422 6051 9822    
2 1526 1918 2635 3837 6632 10897 15647 34880
2,5 1658 2106 2893 4251 7212 11969 16442 35283
3 1802 2303 3165 4665 7783 13050 16792 37355
3,5 1926 2491 3425 5083 8361 14125 18150 39663
4 2072 2681 3692 5496 8942 15196 21823 41981
5 2337 3065 4221 6327 10094 17348 22250 46607
6 2617 3442 4751 7157 11245 19494 27823 51233
Разм. 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 22х66 26х78
цепи

 

* - Цены рассчитываются по Вашему запросу. 

 

строп цепной 2сц 2СЦ (две ветви)  

 

метр 1,6т 2,8т 4,25т 7,5т 11,2т 17т 21,2т 30т 45т
1 2223 2877 3818 5680 10792 14993      
1,5 2491 3262 4345 6508 12069 19052      
2 2770 3648 4876 7338 13344 21250 24102 57660 104317
2,5 3041 4023 5404 8167 14626 23441 29046 62373 111475
3 3308 4410 5940 8996 15902 25650 31525 64833 118645
3,5 3577 4786 6461 9826 17175 27841 33979 66737 138527
4 3846 5179 6990 10655 18450 30041 40935 79439 140579
5 4392 5940 8057 12315 21008 34431 51378 89172 147296
6 4938 6702 9103 13965 23567 38764 57502 98903 161615
Разм. 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 22х66 26х78 32х96
цепи

 

* - Цены рассчитываются по Вашему запросу. 

 

строп цепной 4сц 4СЦ (четыре ветви)

 

метр 2,5т 4,25т 6,7т 11,2т 17т 26,5т 31,5т 45т 67т
1 4751 6067 8101 13056 18091        
1,5 5296 6840 9137 14798 22596        
2 5845 7599 10190 16538 24851 41638 81276 121284 271569
2,5 6382 8360 11228 18281 27108 45935 88287 130740 284732
3 6927 9134 12283 20025 29353 50235 95302 140472 303918
3,5 7474 9892 13328 21765 31610 54534 102308 150205 320099
4 8021 10661 14366 23505 33859 58834 109319 159938 336267
5 9103 12186 16455 26981 38373 67432 123349 179422 368614
6 10200 13711 18556 30463 42876 76028 137371 198885 400899
Разм. 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 22х66 26х78 32х96
цепи

 

  * - Цены рассчитываются по Вашему запросу. 

 

строп цепной усц УСЦ

 

 

L, метр   УСЦ          
6,3т 10т 16т 25т 30т
1 767 1056 1413 2123 2589    
1,5 1047 1438 1927 2953 4033    
2 1315 1816 2457 3782 4692    
2,5 1583 2200 2982 4609 6284    
3 1861 2577 3500 5935 7405    
3,5 2128 2960 4024 6254 8527    
4 2403 3344 4554 7081 9654    
5 2952 4105 5588 8737 11900    
6 3489 4867 6641 10392 14150    
Разм. Цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х7

 

 * - Цены рассчитываются по Вашему запросу.

Онлайн-заказ


Онлайн-заявка

Онлайн-заявка