+7 (985) 991-92-59

+7 (495) 669-97-12

бесплатный звонок по России

Пн-Пт. 9:00 - 17:00

Онлайн-заявка

Каталог продукции

Стропы канатные

Стропы канатные

 

ООО «ПК АльфаСтрой» предлагает заказать стропы канатные. В нашем ассортименте представлена продукция различных типов и размеров. Производимая в соответствии с многочисленными требованиями, она справляется с функционалом, демонстрирует непревзойденные качественные, эксплуатационные характеристики. Выбирая канатные стропы у нас, вы не столкнетесь с проблемой недостаточного ассортимента. Опытные специалисты ООО «ПК АльфаСтрой» помогут определить необходимое количество продукции, ее тип, размер и иные характеристики. Вы сможете выбрать стропы 4СК, 2СК, 1СК, изделия, выдерживающие нагрузку до 100 тонн! Все они демонстрируют стойкость к воздействиям и высочайшую надежность. Также мы предложим стропы СКП (УСК), отличающиеся универсальностью и являющиеся одними из востребованных. При этом за изделия от ООО «ПК АльфаСтрой» вам не придется переплачивать. Заказывая строп канатный 4СК (чалки пауки) или любую другую продукцию, вы можете быть уверены в ее доступности.

 

Как купить стропы канатные по низким ценам в ПК АльфаСтрой

  • заполните простую форму "Заказать" вверху страницы
  • позвоните по телефону +7 (495) 669 97 12, +7 (495) 991-92-59
  • отправьте заявку на электронную почту zakaz@pkalfastroy.ru a6699712@bk.ru

 

Ассортимент: стропы канатные, стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК СТПК, стропы канатные петлевые и кольцевые, стропы текстильные,  стропы цепные, чокер  

 

ВЕТЬЕВЫЕ СТРОПЫ

 

 

Необходимы в работе любого крана и манипулятора. Обладают высокой износостойкость и грузоподъёмность

 

1СК, ВК (одна ветвь)

L, d12 d14 d15 d16,5 d19,5 d24 d27 d30,5 d33
метр 1,2 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10,0 т
1 1001 1349 1415 1578          
1,5 1037 1381 1481 1661 2056 2368      
2 1052 1428 1529 1776 2219 2548 3666    
2,5 1117 1481 1594 1874 2382 2729 4001    
3 1153 1513 1642 1989 2546 2910 4333 5998 6993
3,5 1201 1562 1726 2088 2712 3090 4667 6411 7482
4 1267 1594 1776 2185 2861 3272 5002 6822 7969
4,5 1300 1628 1858 2304 3026 3454 5334 7237 8456
5 1333 1661 1890 2399 3204 3633 5669 7652 8945
6 1428 1760 2022 2566 3486 3994 6003 8063 9434
7 1513 1856 2154 2679 3650 4176 6336 8478 9922
8 1628 1909 2270 2876 3813 4357 6668 8893 10411
10 1843 2088 2397 3486 4143 4716 7452 9687 11415

 

2СК (две ветви)

 

L, d15 d16.5 d21 d24 d27 d30,5 d37,0
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8 т 10 т 16 т
1 2780 3204          
1,5 2910 3322 4406        
2 2975 3401 4636 6493 8905 12172  
2,5 3019 3535 4916 6907 9321 12840  
3 3189 3615 5164 7160 9548 13511 31777
3,5 3289 3717 5406 7415 9831 14180 32997
4 3388 3813 5639 7630 10095 14891 34278
4,5 3486 3914 5918 7921 10358 15563 35240
5 3601 4012 6180 8156 10606 16234 36031
6 3784 4193 6642 8659 11133 17614 37307
7 3994 4586 7168 9147 11642 18975 39026
8 4176 4406 7626 9653 12192 20337 40191
10 4536 4950 8596 10651 13231 23036 44528

 

4СК (четыре ветви) 

 

L, d11  d12  d15  d16.5  d21 d27  d30,5
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 16 т 20 т
1 3684 3881          
1,5 3811 4008 5725        
2 3953 4155 6002 7596 10164 18986 28855
2,5 4118 4315 6277 7627 10745 19503 30211
3 4283 4478 6571 7655 11285 20058 31596
3,5 4406 4607 6845 7713 11845 20615 32946
4 4567 4769 7137 8251 12386 21171 34340
4,5 4713 4912 7413 8540 12929 21709 35688
5 4877 5076 7706 8848 13631 22263 37081
6 5166 5363 8270 9445 14571 23357 39840
7 5472 5670 8839 10040 15689 24467 42580
8 6014 6209 9425 10654 16792 25564 45330
10 6373 6573 10561 11845 18976 27765 48042

 

Чокер

 

L, d11,5 d13,5 d16,5
метр 1,0 т 1,5 т 2,2 т
1 614    
1,5 649 731 731
2 745 831 1529
2,5 782 862 1594
3 850 931 1693
3,5 931 1014 1776
4 980 1065 1858
4,5 1046 1130 1943
5 1112 1197 2040
6 1231 1312 2209
7 1359 1446 2357
8 1510 1594 2522
10 1612 1726 2856

Онлайн-заказ


Онлайн-заявка

Онлайн-заявка